专业名称 | 博士数 | 硕士数 | 本科数 | | 专业名称 | 博士数 | 硕士数 | 本科数 | 总计 |
肾内科 | | 1 | 1 | | 皮肤科 | 2 | 2 | | |
心血管内科 | 1 | 1 | 2 | | 外周介入专业 | | 1 | 2 | |
神经内科 | | 2 | 1 | | 医学影像 | | 2 | 3 | |
呼吸内科 | | 1 | 1 | | 麻醉专业 | | 1 | 6 | |
血液.肿瘤 | | 1 | 1 | | 病理解剖或肿瘤 | | 1(男) | 1 | |
儿科专业 | | 1 | 1 | | 医学检验 | | 1 | 3 | |
风湿免疫 | 1 | 1 | | | ICU或重症医学 | | | 2 | |
老年医学 | 1 | 1 | | | 泌尿外科 | 1 | 1 | 1 | |
耳鼻喉科 | 1 | 1 | 2 | | 护理专业 | | | 5 | |
眼科 | | 1 | | | 助产专业 | | | 5专科 | |
妇产科 | 1 | 1男 | 2男 | | 影像(超声) | | 1 | 1 | |
消化内科 | 1 | 1 | | | 急诊 | | 1 | 2 | |
内分泌 | | 2 | | | 口腔颌面外科 | | 1 | 1 | |
神经外科 | 1 | 1 | | | 公民建(建筑施工与预算) | | | 1 | |
肝胆外科 | 1 | 1 | | | 文史类 | | | 1 | |
财会 | | | 1 | | | | | | |
营养 | | | 1 | | 老年医学 | 1 | 1 | | |
肿瘤外科 | 1 | 1 | | | 财务管理 | | | 1 | |
小计 | 9 | 18 | 13 | | 小计 | 4 | 13 | 35 | 92 |
注:博士、硕士第一学历系统招本科。
另:
1、耳鼻喉专业需聘35岁以下,本科以上学历,主治医师以上职称,有过二级以上医院10年临床工作经验1名。
2、心内专业诚聘
(1)统招西医硕士1名,有过临床工作经验者优先考虑。
(2)统招本科生1名,35岁以下,主治医师以上职称,从事过心内介入者可优先考虑。
3、医学影像专业2名。统招本科生学历,35岁以下,主治医师以上职称。