依据《洛阳市医疗服务价格项目规范》特需医疗服务项目及 实行市场调节价医疗服务项目的要求,经我院价格管理委员会研 讨,报洛阳市医保局备案同意,现对皮肤科等科室以下113项特需医疗服务项目及实行市场调节价医疗服务项目收费价格予以公示,公示时间:2025年03月27日-2025年04月07日。
我院将于2025年04月08日起按照公示价格收费,公示期间有异议请与医院价格管理办公室联系,联系电话:63307378 15937951704 ,联系人:张海宏。
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
1 | T010401012 | 斑贴试验技术 | 每个斑贴 | 15 |
2 | T01060102 | 高频电疗美容治疗术 | 部位 | 3800 |
3 | T010401024 | 光化学治疗 | 光斑 | 240 |
4 | T01060101A | 激光美容治疗术A( 全面部剥脱点阵激光) | 次 | 2660 |
5 | T01060101B | 激光美容治疗术B (剥脱点阵激光) | cm2/次 | 190 |
6 | T01060101C | 激光美容治疗术C (全面部激光去色斑治疗) | 次 | 3800 |
7 | T01060101D | 激光美容治疗术D (激光去色斑/文身) | cm2/次 | 190 |
8 | T01060101E | 激光美容治疗术E (激光去血管扩张/血管瘤/鲜红斑痣治疗) | cm2/次 | 190 |
9 | T01060101F | 激光美容治疗术F (全面部非剥脱点阵激光) | 次 | 2660 |
10 | T01060103 | 冷冻美容治疗 | 个 | 34 |
11 | T010401013 | 皮肤活检术 | 每个取材部位 | 300 |
12 | T01060104A | 其它物理美容术A | 次 | 2400 |
13 | T01060104B | 其它物理美容术B | 次 | 5000 |
14 | T010401021 | 糖皮质激素皮损内注射 | 1cm2/次 | 180 |
15 | T010601041 | 脱毛术 | 部位 | 2850 |
16 | T010401023 | 外用药物治疗 | 次 | 68 |
17 | T010401022 | 药物加压治疗 | cm2/次 | 220 |
18 | T010401011 | 真菌镜检技术(真菌荧光检测技术) | 每个取材部位 | 180 |
19 | T01040101A | 诊断技术A (皮肤镜技术) | 部位 | 120 |
20 | T01040101B | 诊断技术B (毛发镜技术) | 部位 | 120 |
21 | T01040101C | 诊断技术C (皮肤影像及美容管理系统) | 部位 | 180 |
22 | T01040101D | 诊断技术D (共聚焦光学成像技术 ) | 部位 | 300 |
23 | T01050101 | 针刺术 | 次 | 228 |
24 | T010501011 | 毫针术 | 次 | 228 |
25 | T010501012 | 三棱针术 | 次 | 196 |
26 | T010501013 | 皮肤针(梅花针)术 | 次 | 228 |
27 | T010501014 | 皮内针术 | 次 | 500 |
28 | T010501015 | 火针术 | 穴位 | 29 |
29 | T010501016 | 电针术 | 次 | 196 |
30 | T010501017 | 水针(穴位注射)术 | 2个穴位/次 | 100 |
31 | T01050102 | 灸术 | 30分钟/次 | 196 |
32 | T01050103 | 耳针术 | 2个穴位/次 | 96 |
33 | T01050104 | 拔罐术 | 2个穴位/次 | 128 |
34 | T010502 | 中医推拿美容 | 部位 | 98 |
35 | T010503 | 中药外治 | 部位 | 100 |
36 | T010504 | 其他中医美容技术 | 次 | 1000 |
37 | T01050401 | 穴位埋线疗法 | 次(限6个穴位) | 600 |
38 | T01060201 | A型肉毒毒素美容注射技术 | 部位 | 600 |
39 | T01040204 | 拔甲术 | 次 | 600 |
40 | T01040202 | 酒渣鼻切割术 | 次 | 1200 |
41 | T01040209 | 毛发移植术 | 根 | 25 |
42 | T01060202 | 皮肤(软组织)注射(填充)美容技术 | 次 | 10000 |
43 | T01040201 | 皮肤磨削术 | cm2 | 200 |
44 | T01060303 | 文唇技术 | 次 | 300 |
45 | T01060301 | 文眉技术 | 次 | 500 |
46 | T01060302 | 文眼线技术 | 次 | 300 |
47 | T01040207A | 腋臭手术A(小切口) | 单侧 | 3000 |
48 | T01040207B | 腋臭手术B(负压抽吸) | 单侧 | 2500 |
49 | F33160008 | 脂肪抽吸术 | 部位 | 6000 |
50 | F33040001 | 重睑整形术(无痕) | 双侧 | 8000 |
51 | T01040206 | 自体表皮移植术 | cm2 | 500 |
52 | T01020202 | 下睑袋矫正术 | 双侧 | 5000 |
53 | T01020203A | 上睑下垂矫正术A(额肌瓣悬吊) | 单侧 | 2000 |
54 | T01020203B | 上睑下垂矫正术B | 单侧 | 3800 |
55 | T01020301 | 隆鼻术(含硅胶假体) | 次 | 12000 |
56 | T01020304 | 鼻翼缺损修复术 | 次 | 3500 |
57 | T01020404 | 耳垂畸形修复术 | 次 | 3500 |
58 | T01020309 | 鼻综合整形术 | 次 | 35000 |
59 | T01020505 | 唇珠美容术 | 次 | 3800 |
60 | T01020601 | 颞部填充技术 | 次 | 8000 |
61 | T01020601 | 中面部除皱术 | 次 | 18000 |
62 | T01020801 | 隆乳术 | 次 | 38000 |
63 | T01020802 | 乳房肥大缩小术 | 次 | 28000 |
64 | T01020901 | 负压脂肪抽吸术 | 次 | 8000 |
65 | T01021004 | 小阴唇肥大缩小术 | 次 | 3800 |
66 | T01020708 | 全面颈部除皱术 | 次 | 30000 |
67 | T01020101 | 眉提升术 | 部位 | 6500 |
68 | F33100001A | 腹壁整形术A | 部位 | 18500 |
69 | F33100001B | 腹壁整形术B | 部位 | 20000 |
70 | T01021005 | 包皮环切术 | 次 | 3000 |
71 | T01020204A | 眼睑其他美容术A(眼睑退缩矫正术) | 单侧 | 2000 |
72 | T01020204B | 眼睑其他美容术B(眼睑外翻矫正术) | 单侧 | 2000 |
73 | T01020204C | 眼睑其他美容术C(眼睑内翻矫正术) | 单侧 | 2000 |
74 | T01020204D | 眼睑其他美容术D(内眦赘皮矫正术) | 单侧 | 3000 |
75 | T01020204E | 眼睑其他美容术E(内外眦成形术) | 单侧 | 3000 |
76 | T01020204F | 眼睑其他美容术F(眼睑凹陷畸形矫正术) | 单侧 | 3000 |
77 | F33160019 | 毛发移植术 | 根 | 25 |
78 | F33160006 | 乳腺假体取出术 | 单侧 | 6000 |
79 | F33060004 | 鼻畸形矫正术 | 次 | 10000 |
80 | F33060001 | 鼻继发畸形修复术 | 次 | 15000 |
81 | F33040007 | 眉缺损修复术 | 次 | 3000 |
82 | F33040006 | 眉畸形矫正术 | 次 | 3500 |
83 | F33040003 | 眼袋整形术 | 双侧 | 8000 |
84 | T01040203 | 皮肤肿物切除术 | 次 | 1200 |
85 | T01040203A | 皮肤肿物切除术A(浅表肿物整形美容) | 次/cm2 | 2000 |
86 | T01040203B | 皮肤肿物切除术B(面部瘢痕切除整形修复术) | 次/cm2 | 3000 |
87 | T01040203C | 皮肤肿物切除术C(纹身切除整形修复术) | 次/cm2 | 2500 |
88 | T01040203D | 皮肤肿物切除术D(近五官肿物切除) | 次/cm2 | 2500 |
89 | T010601042 | 穿耳孔术 | 双侧 | 200 |
90 | F33160009 | 腋臭切除术 | 单侧 | 4000 |
91 | T01020201A | 重睑术A | 双侧 | 3000 |
92 | T01020201B | 重睑术B | 双侧 | 5000 |
93 | T01020201C | 重睑术C | 双侧 | 8000 |
94 | F440000013 | 归元灸 | 次 | 120 |
95 | F440000011 | 火龙灸 | 次 | 130 |
96 | F46000001 | 结肠水疗 | 次 | 95 |
97 | F45000001 | 内科妇科疾病推拿治疗 | 次 | 60 |
98 | F47000003 | 脉冲电整体辨证治疗技术 | 2个治疗输出通道 | 112 |
99 | F430000029 | 脐针 | 次 | 80 |
100 | F440000012 | 太极阴阳罐法 | 次 | 70 |
101 | F47000001 | 医疗气功治疗 | 次 | 29 |
102 | F47000002 | 足底反射治疗 | 次 | 120 |
103 | F48000003 | 中医体质辨识及调理方案设计 | 次 | 50 |
104 | F48000002 | 脉图诊断 | 次 | 50 |
105 | T02010001 | 新生儿游泳 | 次 | 80 |
106 | F48000001A | 辩证施膳指导一 | 次 | 40 |
107 | F48000001B | 辩证施膳指导二 | 次 | 60 |
108 | F48000001C | 辩证施膳指导三 | 次 | 70 |
109 | F48000001D | 辩证施膳指导四 | 次 | 100 |
110 | F48000001E | 辩证施膳指导五 | 次 | 140 |
111 | F48000001F | 辩证施膳指导六 | 次 | 260 |
112 | F48000001G | 辩证施膳指导七 | 次 | 320 |
113 | F14010001 | 专业性尸体整容 | 次 | 50 |
河南科技大学第二附属医院
2025年03月27日