河南科技大学第二附属医院
调Q皮秒激光治疗机参数公示
河南科技大学第二附属医院于近期将对调Q皮秒激光治疗机进行采购,现将参数公示如下:
序号 | 技术要求 |
1 | 激光器:ND:YAG固体类激光; |
2 | 激光传输方式:具有7关节导光臂 |
★3 | 波长:至少包含1064nm、532nm |
4 | 脉宽级别:皮秒 |
★5 | 输出模式:≥3种输出模式,包含1064nm模式与532nm模式 |
★6 | 脉冲宽度:≤450ps |
★7 | 输出最大峰值功率≥1.30GW |
8 | 脉冲输出方式:单脉冲、重复脉冲 |
9 | 1064nm最大输出能量≥500mj,532nm最大输出能量≥300mj |
10 | 脉冲频率:0-10Hz,可调 |
★11 | 光斑:2-10mm,可调。 |
12 | 光斑调节方式:手动调节,自动校准 |
13 | 瞄准光波长:650nm红色半导体指示光,亮度强弱可调 |
14 | 瞄准功率:≤5mW |
15 | 冷却方式:液体冷却方式 |
16 | 控制系统:彩色触摸屏,具有参数、光斑计数、计时显示,故障语言显示及声音提示。 |
2025年9月30日