为便于供应商及时了解采购信息,根据有关规定,现将河南科技大学第二附属医院2026年3-6月采购意向公开如下:
序号 | 采购单位名称 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
1 | 河南科技大学第二附属医院 | 双能X线骨密度检测仪 | 拟采购X线骨密度检测仪一套 | 85 | 2026年4-6月 | |
2 | 河南科技大学第二附属医院 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪(皮肤) | 拟采购便携式彩色多普勒超声诊断仪(皮肤)一台 | 80 | 2026年4-6月 | |
3 | 河南科技大学第二附属医院 | 核型分析工作站 | 拟采购核型分析工作站一套 | 145 | 2026年4-6月 | |
4 | 河南科技大学第二附属医院 | 全身彩超机 | 拟采购全身彩超机一台 | 130 | 2026年4-6月 | |
5 | 河南科技大学第二附属医院 | CBCT | 拟采购CBCT一台 | 70 | 2026年4-6月 | |
6 | 河南科技大学第二附属医院 | 皮秒激光治疗仪 | 拟采购皮秒激光治疗仪一台 | 220 | 2026年4-6月 | |
7 | 河南科技大学第二附属医院 | 血管造影X射线系统 | 拟采购血管造影X射线系统一套 | 1000 | 2026年4-6月 | |
8 | 河南科技大学第二附属医院 | 256排CT | 拟采购256排CT一台 | 1500 | 2026年4-6月 | |
9 | 河南科技大学第二附属医院 | 高端CT | 拟采购高端CT一台 | 2000 | 2026年4-6月 | |
10 | 河南科技大学第二附属医院 | 体外冲击波碎石机 | 拟采购体外冲击波碎石机一台 | 150 | 2026年4-6月 | |
11 | 河南科技大学第二附属医院 | 超声彩色多普勒诊断仪 | 拟采购超声彩色多普勒诊断仪两台 | 500 | 2026年4-6月 | |
12 | 河南科技大学第二附属医院 | C臂 | 拟采购C臂一台 | 130 | 2026年4-6月 | |
13 | 河南科技大学第二附属医院 | 药品集中配送服务项目 | 拟选定若干药品配送企业为我院提供药品配送服务。 | - | 2026年5-6月 | |
14 | 河南科技大学第二附属医院 | 洛龙院区和珠江路社区网络安全加固项目 | 网络安全防护 | 60 | 2026年3月 | |
15 | 河南科技大学第二附属医院 | 细胞免疫与基因工程重点实验室生物样本库样本储藏与管理系统 | 生物样本库建设 | 50 | 2026年5月 | |
16 | 河南科技大学第二附属医院 | 洛龙皮肤科改造提升项目 | 全面提升皮肤科诊疗能力与技术水平,优化患者就医体验,打造特色专科提升医院整体影响力,从而推动医院高质量发展。 | 200 | 2026年5月 | |
17 | 河南科技大学第二附属医院 | 医养结合改造项目 | 积极响应国家政策,提升医养结合服务环境和服务能力,为自理、失能、半失能老人提供医疗服务、健康护理、生活照料等专业养老服务,妥善解决老年人老有所养的社会问题。 | 1886 | 2026年6月 | |
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排(部分设备涉及项目申报,待审批通过资金下达后分步实施),具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
河南科技大学第二附属医院
2026年3月23日